Акция скидки. Самые низкие цены в этом сезоне !!!
Зимние тёплые скидки во Львове на нашу продукцию. Выгодное по цене предложение на окна REHAU. Цены на жалюзи снижены, невероятные низкие цены на горизонтальные и вертикальные жалюзи во Львове. Скидки на ролокассеты, роллеты высокого качества. Цены на гаражные ворота еще ниже, цена также понижена на подоконники из искусственного камня - теперь по новой, еще более доступной цене.
ОКНА-30% РОЛОКАССЕТЫ-14% ПОДОКОННИКИ-20%
Акция продлиться с 11.01.2021 по 19.01.2021
Про ворота: статті.
Цены на гаражные ворота
Цены на гаражные ворота АЛЮТЕХ
Гаражные ворота АЛЮТЕХ серия "Classic" с рисунком M (средний) и L (широкий) - гофры
Подъемные секционные гаражные ворота "Алютех"
Отвечают требованиям европейских стандартов безопасности EN12604, EN12453
В Украине подъемные секционные промышленные ворота "Алютех" соответствуют ТУ У В.2.6-28.1-32378356-001-2004.
Базовая комплектация подъемных секционных ворот "Алютех":
Для производства ворот используется комплектация европейских производителей. Панель "Алютех" толщиной 45 мм с защитой от защемления пальцев, нержавеющие кронштейны и петли. Ворота укомплектованы защитой от разрыва пружин, накладной ручкой и запорами. Фабричные цвета снаружи - белый RAL9016 и Золотой дуб, поверхность - M (средний) и L (широкий) гофр; тиснение 9016-woodgrain (срез дерева), золотой дуб - гладкий. На ворота в цвете "Золотой дуб" наценка 10% от прайсовой стоимости. Изнутри цвет сэндвич-панелей белый RAL 9002, поверхность - гофр, тиснение-woodgrain (срез дерева). Полотно имеет повышенную жесткость и плотное, герметичное прилегание к боковым стенам и полу.
Цена на гаражные ворота указана вместе со стоимостью монтажа.
Срок изготовления гаражных ворот 5 рабочих дней !!!
2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
2085 | 672 | 704 | 722 | 747 | 765 | 782 | 810 | 849 | 848 | 866 | 875 | 924 | 962 | 979 | 990 | 1014 | 1029 | 1044 | 1061 | 1114 | 1149 | 1162 | 1165 |
2210 | 709 | 726 | 756 | 771 | 789 | 826 | 844 | 859 | 876 | 896 | 935 | 976 | 994 | 1011 | 1029 | 1046 | 1064 | 1082 | 1119 | 1170 | 1187 | 1201 | 1218 |
2335 | 728 | 746 | 778 | 812 | 831 | 848 | 866 | 884 | 904 | 943 | 962 | 1007 | 1022 | 1043 | 1060 | 1079 | 1119 | 1135 | 1152 | 1205 | 1245 | 1273 | 1295 |
2460 | 742 | 761 | 789 | 828 | 848 | 866 | 886 | 904 | 946 | 966 | 981 | 1029 | 1049 | 1067 | 1106 | 1124 | 1142 | 1162 | 1212 | 1243 | 1303 | 1329 | 1354 |
2585 | 785 | 807 | 838 | 880 | 901 | 918 | 966 | 981 | 1001 | 1020 | 1040 | 1092 | 1134 | 1151 | 1172 | 1191 | 1212 | 1229 | 1256 | 1317 | 1338 | 1357 | 1375 |
2710 | 820 | 840 | 938 | 945 | 953 | 981 | 1002 | 1022 | 1043 | 1062 | 1083 | 1142 | 1163 | 1182 | 1204 | 1263 | 1280 | 1298 | 1312 | 1373 | 1427 | 1464 | 1488 |
2835 | 840 | 903 | 959 | 967 | 977 | 1008 | 1030 | 1048 | 1071 | 1093 | 1137 | 1173 | 1193 | 1214 | 1275 | 1295 | 1310 | 1336 | 1368 | 1446 | 1480 | 1516 | 1547 |
2960 | 901 | 922 | 981 | 988 | 995 | 1031 | 1054 | 1074 | 1097 | 1142 | 1163 | 1201 | 1250 | 1285 | 1298 | 1324 | 1363 | 1394 | 1424 | 1491 | 1550 | 1567 | 1586 |
3085 | 946 | 970 | 1033 | 1048 | 1064 | 1085 | 1092 | 1131 | 1178 | 1201 | 1218 | 1272 | 1305 | 1331 | 1368 | 1394 | 1435 | 1460 | 1491 | 1562 | 1582 | 1602 | 1611 |
2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
2085 | 672 | 704 | 722 | 747 | 765 | 782 | 810 | 594 | 848 | 866 | 625 | 660 | 687 | 699 | 707 | 724 | 735 | 746 | 758 | 796 | 821 | 830 | 832 |
2210 | 709 | 726 | 756 | 771 | 789 | 826 | 844 | 614 | 876 | 896 | 668 | 697 | 710 | 722 | 735 | 747 | 760 | 773 | 799 | 836 | 848 | 858 | 870 |
2335 | 728 | 746 | 778 | 812 | 831 | 848 | 866 | 632 | 904 | 943 | 687 | 719 | 730 | 745 | 757 | 771 | 799 | 811 | 823 | 861 | 889 | 909 | 925 |
2460 | 742 | 761 | 789 | 828 | 848 | 866 | 886 | 646 | 946 | 966 | 701 | 735 | 749 | 762 | 790 | 803 | 816 | 830 | 866 | 888 | 931 | 949 | 967 |
2585 | 785 | 807 | 838 | 880 | 901 | 918 | 966 | 701 | 1001 | 1020 | 743 | 780 | 810 | 822 | 837 | 851 | 866 | 878 | 897 | 941 | 956 | 969 | 982 |
2710 | 820 | 840 | 938 | 945 | 953 | 981 | 1002 | 730 | 1043 | 1062 | 774 | 816 | 831 | 844 | 860 | 902 | 914 | 927 | 937 | 981 | 1019 | 1046 | 1063 |
2835 | 840 | 903 | 959 | 967 | 977 | 1008 | 1030 | 749 | 1071 | 1093 | 812 | 838 | 852 | 867 | 911 | 925 | 936 | 954 | 977 | 1033 | 1057 | 1083 | 1104 |
2960 | 901 | 922 | 981 | 988 | 995 | 1031 | 1054 | 767 | 1097 | 1142 | 831 | 858 | 893 | 918 | 927 | 946 | 974 | 996 | 1017 | 1065 | 1107 | 1119 | 1133 |
3085 | 946 | 970 | 1033 | 1048 | 1064 | 1085 | 1092 | 808 | 1178 | 1201 | 870 | 909 | 932 | 951 | 977 | 996 | 1025 | 1043 | 1065 | 1116 | 1130 | 1144 | 1151 |
'* - Ворота с рисунком "М-гофр" и "L-гофр" высотой 1995-2005, 2075, 2245-2275, 2495-2505, 2525, 2695-2755, 2775 производятся под заказ.
'** - Ворота с рисунком "М-гофр" и "L-гофр" высотой 2010-2070, 2510-2520, 2760-2770 не производятся.